Tabel 07.02. Jumlah keluarga berdasarkan tahapan keluarga sejahtera di Jawa Barat tahun 2004
No Kab/Kota Tahapan Keluarga Sejahtera
PS-E PS-BE KS I-E KS I-BE KS II KS III KS III Plus Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten                  
1 Kab. Bogor 87788 26957 147048 164229 285793 131968 25862 869645
2 Kab. Sukabumi 76064 10840 133007 70458 205648 77232 18753 592002
3 Kab. Cianjur 22276 4782 123898 118353 195412 75518 7187 547426
4 Kab. Bandung 52072 6892 214265 199549 355358 175913 25690 1029739
5 Kab. Garut 51074 4821 162761 105673 156935 68660 4465 554389
6 Kab. Tasikmalaya 3580 1184 104884 98833 120536 114834 16595 460446
7 Kab. Ciamis 30445 12254 81399 66220 183748 84731 5144 463941
8 Kab. Kuningan 11647 2917 29662 39106 158773 38680 1694 282479
9 Kab. Cirebon 92689 41349 89898 108266 106505 74263 10070 523040
10 Kab. Majalengka 48470 18744 56765 56991 105640 55381 9337 351328
11 Kab. Sumedang 1605 551 48016 50006 81225 111126 2039 294568
12 Kab. Indramayu 119143 43258 77469 79660 90715 48863 16528 475636
13 Kab. Subang 85548 31170 71393 66509 106580 50539 7891 419630
14 Kab. Purwakarta 9234 3834 22027 33839 48761 69649 11242 198586
15 Kab.Karawang 135862 46448 82124 58563 100267 75781 24460 523505
16 Kab. Bekasi 103300 33155 63498 53785 92203 90659 31965 468565
Kota                  
17 Kota Bogor 1790 162 20124 26809 61743 49576 20206 180410
18 Kota Sukabumi 1423 134 8042 10901 11421 26505 5707 64133
19 Kota Bandung 5118 121 77796 106774 125954 126364 37585 479712
20 Kota Cirebon 9234 162 4731 13039 8190 19065 10480 64901
21 Kota Bekasi 12615 3681 23055 56036 111780 151929 57798 416894
22 Kota Depok 3250 2657 16494 45857 109963 77248 22242 277711
23 Kota Cimahi 363 205 9027 14479 35849 34778 5915 100616
24 Kota Tasikmalaya 610 20 27367 24411 40392 45387 5430 143617
25 Kota Banjar 5674 1262 5969 7118 10584 14445 477 45529
  Jawa Barat 970874 297560 1700719 1675464 2909975 1889094 384762 9828448
Keterangan:
q PS-E : Pra sejahtera karena alasan ekonomi
q PS-BE : Pra sejahtera karena alasan bukan ekonomi
q KS I-E : Keluarga sejahtera tingkat 1 karena alasan ekonomi
q KS 1-BE : Keluarga sejahtera tingkat 1 karena alasan bukan ekonomi
q KS : Keluarga sejahtera
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat