Tabel 07.02.01 Perkembangan tingkat keluarga sejahtera Provinsi Jawa Barat (dalam persen)
NO. KAB. / KOTA Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002
Pra KS KS I KS II KS III KS III+ Pra KS KS I KS II KS III KS III+ Pra KS KS I KS II KS III KS III+
1 BEKASI 35% 24% 20% 18% 4% 34% 24% 19% 19% 5% 35% 24% 19% 17% 5%
2 KARAWANG 34% 28% 19% 15% 5% 37% 26% 17% 14% 5% 37% 26% 18% 14% 5%
3 PURWAKARTA 6% 30% 24% 35% 5% 6% 28% 21% 39% 5% 7% 28% 22% 38% 5%
4 BOGOR 12% 37% 34% 14% 3% 14% 37% 30% 16% 3% 14% 37% 31% 16% 3%
5 SUKABUMI 11% 37% 35% 13% 3% 14% 38% 32% 13% 3% 15% 36% 32% 13% 3%
6 CIANJUR 6% 43% 34% 15% 2% 6% 45% 33% 15% 1% 8% 45% 32% 14% 1%
7 BANDUNG 3% 42% 33% 19% 3% 3% 42% 32% 20% 3% 5% 42% 32% 18% 3%
8 SUMEDANG 1% 31% 28% 39% 1% 1% 32% 26% 40% 1% 1% 33% 26% 40% 1%
9 GARUT 10% 48% 28% 13% 1% 10% 50% 26% 13% 1% 10% 49% 27% 13% 1%
10 TASIKMALAYA 2% 43% 24% 25% 5% 2% 45% 24% 26% 4% 2% 47% 25% 24% 3%
11 CIAMIS 10% 32% 36% 20% 2% 11% 32% 36% 20% 1% 11% 32% 37% 19% 1%
12 CIREBON 25% 37% 20% 15% 3% 26% 36% 20% 16% 2% 26% 36% 20% 16% 2%
13 KUNINGAN 6% 25% 54% 14% 1% 6% 25% 54% 15% 1% 6% 26% 54% 14% 1%
14 INDRAMAYU 34% 32% 19% 11% 3% 36% 32% 18% 11% 3% 36% 32% 18% 10% 3%
15 MAJALENGKA 13% 29% 32% 21% 6% 15% 32% 30% 20% 3% 17% 32% 29% 19% 3%
16 SUBANG 26% 32% 26% 13% 2% 27% 32% 26% 13% 2% 28% 32% 26% 13% 2%
17 KOTA BANDUNG 1% 38% 26% 28% 7% 2% 40% 25% 27% 7% 1% 40% 26% 26% 7%
18 KOTA CIREBON 4% 31% 24% 33% 8% 4% 31% 19% 37% 9% 5% 32% 20% 35% 8%
19 KOTA BOGOR 4% 28% 32% 27% 10% 3% 30% 31% 28% 8% 1% 27% 35% 29% 9%
20 KOTA SUKABUMI 2% 28% 21% 39% 10% 2% 31% 16% 42% 8% 3% 30% 17% 42% 8%
21 KOTA BEKASI 3% 20% 25% 37% 13% 4% 19% 24% 37% 16% 4% 20% 24% 38% 14%
22 KOTA DEPOK 3% 23% 37% 30% 8% 3% 26% 34% 29% 7% 3% 25% 37% 28% 7%
23 KOTA CIMAHI                     1% 26% 30% 38% 5%
24 KOTA TASIKMALAYA                     1% 39% 24% 31% 5%
  Jumlah 12% 35% 29% 20% 4% 13% 36% 28% 20% 4% 13% 35% 28% 20% 4%
Sumber : Ulasan Ringkas Hasil Pendataan Keluarga Melalui Pemutakhiran Data Keluarga Prov. Jabar 2002