07.01. Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat
No Kabupaten/Kota  Jumlah Penduduk Pada tahun 
2001 2002 2003 2004
1 2                         3 4 5 6
Kabupaten          
1 Kab. Bogor      3,532,490 3599462 3791781 3798212
2 Kab. Sukabumi      2,084,172 2126404 2168569 2188722
3 Kab. Cianjur      1,955,100 1993727 2041131 2058134
4 Kab. Bandung      4,235,146 4335578 4504387 4086734
5 Kab. Garut      2,067,524 2101534 2187882 2203456
6 Kab. Tasikmalaya      2,068,611 2103591 2153962 1616102
7 Kab. Ciamis      1,607,321 1638988 1664869 1507173
8 Kab. Kuningan         987,700 998484 1034394 1040232
9 Kab. Cirebon      1,933,794 1977828 2038263 2054937
10 Kab. Majalengka      1,123,920 1134202 1153442 1160583
11 Kab. Sumedang         979,047 991467 1014319 1025570
12 Kab. Indramayu      1,597,032 1610745 1653146 1658303
13 Kab. Subang      1,328,521 1352354 1371005 1384310
14 Kab. Purwakarta         711,033 724560 745917 757745
15 Kab.Karawang      1,789,525 1837930 1882025 1899216
16 Kab. Bekasi      1,698,215 1786709 1858925 1915389
Kota        
17 Kota Bogor         809,975 891880 792657 866660
18 Kota Sukabumi         257,675 261861 267807 272736
19 Kota Bandung      2,146,360 2142914 2228268 2232624
20 Kota Cirebon         270,756 274542 272673 276924
21 Kota Bekasi      1,707,360 1809306 1845005 1914316
22 Kota Depok      1,184,045 1220817 1309995 1324452
23 Kota Cimahi *)       490482
24 Kota Tasikmalaya *)       574802
25 Kota Banjar *)       164371
  Jawa Barat    36,075,322  36,914,883  37,980,422  38,472,185
Keterangan: 
*) data masih tergabung dengan kabupaten induknya masing-masing
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat