Tabel 02.01. Luas dan persentase kawasan hutan per kabupaten/kota di Jawa Barat
No Kabupaten/Kota Luas Wilayah Luas dan Prosentase
Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
Ha % Ha % Ha % Ha %
1 Bekasi 107.368,00 11.603,70 10,81 11.603,70 10,81 11.603,70 10,81 1.024,16 0,95
2 Bogor 327.776,00 64.726,43 19,75 64.726,43 19,75 64.726,43 19,75 71.216,41 21,73
3 Sukabumi 389.616,00 121.711,00 31,24 121.711,00 31,24 121.711,00 31,24 112.246,74 28,81
4 Cianjur 346.082,00 97.938,90 28,3 96.763,15 27,96 96.763,15 27,96 86.870,37 25,10
5 Purwakarta 97.172,00 19.492,66 20,06 19.608,51 20,18 19.608,51 20,18 19.800,71 20,38
6 Subang 186.400,00 26.053,15 13,98 26.053,15 13,98 26.053,15 13,98 26.957,03 14,46
7 Karawang 157.845,00 15.073,26 9,55 15.073,26 9,55 15.073,26 9,55 24.135,97 15,29
8 Bandung  295.402,00 80.448,37 27,23 81.423,43 27,56 81.521,80 27,60 79.757,57 27,00
9 Garut 304.533,00 114.871,93 37,72 114.687,93 37,66 114.688,86 37,66 111.246,30 36,53
10 Tasikmalaya 274.017,00 47.177,33 17,22 47.177,33 17,22 47.267,33 17,25 46.672,91 17,03
11 Ciamis 252.054,00 36.674,93 14,55 36.666,96 14,55 36.666,96 14,55 45.507,92 18,05
12 Sumedang 142.100,00 50.079,08 35,24 50.079,08 35,24 50.109,47 35,26 53.436,51 37,60
13 Majalengka 121.000,00 26.383,09 21,8 26.383,09 21,80 26.383,09 21,80 19.135,29 15,81
14 Indramayu 193.527,00 39.754,45 20,54 39.754,45 20,54 39.754,45 20,54 41.893,90 21,65
15 Kuningan 111.700,00 33.926,67 30,37 33.926,67 30,37 33.926,67 30,37 38.904,46 34,83
16 Cirebon 97.400,00 5.597,18 5,75 5.597,18 5,75 5.597,18 5,75 5.583,64 5,73
17 Kota Depok - 7,20 - 7,20 - 7,20 - 7,20 -
  Alur - - - - - - - 3.159,71 -
Jumlah    3.403.992,00  791.519,33    791.242,52    791.462,21    787.556,80  
Sumber: Subdin PKH Dinas Kehutanan Prop. Jawa Barat