Tabel 02.03. Perkembangan Luas Kawasan Hutan di Jawa Barat Berdasarkan Fungsinya
No Fungsi Kawasan Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Keterangan
(ha) (ha) (ha) (ha)
I Kawasan PT Perhutani 675.409,40 675.409,40 675.409,40 630.659,49  
1 Hutan Produksi 302.031,73 302.031,73 302.031,73 206.899,88  
2 Hutan Produksi Terbatas 170.271,96 170.271,96 170.271,96 182.355,39  
3 Hutan Lindung 203.105,71 203.105,71 203.105,71 238.244,51  
4 Alur - - - 3.159,71  
             
II Kawasan Konservasi 116.109,93 115.833,12 116.052,81 156.897,31 Termasuk CA Laut
1 Cagar Alam 47.261,97 46.978,88 47.078,81 47.416,94  
2 Suaka Margasatwa 13.527,50 13.487,50 13.577,50 13.577,50  
3 Taman Wisata Alam 3.486,56 3.532,84 3.563,04 3.465,52  
4 Taman Buru 12.420,70 12.420,70 12.420,70 12.420,70  
5 Taman Nasional 38.816,00 38.816,00 38.816,00 79.482,42  
6 Taman Hutan Raya 597,20 597,20 597,20 534,23  
  791.519,33 791.242,52 791.462,21 787.556,80  
Sumber: Subdin PKH Dinas Kehutanan Prop. Jabar Tahun 2000 s/d 2003
Tabel 02.03.01. Perkembangan Jumlah Kawasan Konservasi Darat di Jawa Barat
No. Nama Kawasan Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Keterangan
1 Cagar Alam 25 25 25 27 CA Termasuk Laut
2 Suaka Margasatwa 2 2 3 3 2 Lokasi
3 Taman Wisata Alam 14 15 15 15  
4 Taman Buru 1 1 1 1  
5 Taman Nasional 2 2 2 2  
6 Taman Hutan Raya 2 2 2 2  
Jumlah 46 47 48 50  
Sumber: Subdin PKH Dishut Jabar dan UPT Pusat Tahun 2000 s/d 2003