Tabel 04.02. Perkembangan Luas  Kegiatan Perawatan di Provinsi Jawa Barat 
No Kegiatan 2002 2003 2004 2005 2006
KPH Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml
A. KEGIATAN TUNJUK TOLET                                
1 Bogor 0 367 367 0 0 0 0 1453 1453 0 724 724 0 433 433
2 Sukabumi 0 0 0 349 1368 1717 245 421 666 780 1081 1861 183 259 442
3 Cianjur 1263 383 1646 582 394 976 1290 66 1356 319 239 558 1692 354 2046
4 Purwakarta 642 112 754 162 479 641 184 95 279 49 228 277 332 319 651
5 Bandung Utara 86 65 151 431 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bandung selatan 0 721 721 0 635 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Garut 127 871 998 137 395 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tasikmalaya 203 434 637 239 20 259 150 95 245 324 18 342 187 7 194
9 Ciamis 319 155 474 1328 156 1484 775 0 775 1466 401 1867 2205 904 3109
10 Kuningan 393 687 1080 79 371 450 0 0 0 170 0 170 1124 197 1321
11 Majalengka 0 624 624 0 434 434 0 180 180 0 196 196 0 623 623
12 Indramayu 1675 0 1675 1566 0 1566 1696 0 1696 883 0 883 2341 0 2341
13 Sumedang 2083 139 2222 1057 0 1057 1853 0 1853 492 76 568 1480 45 1525
B. KEGIATAN TEBANGAN DENGAN HASIL                                
1 Bogor 0 367 367 0 719 719 0 691 691 0 179 179 0 628 628
2 Sukabumi 146 277 423 45 287 332 245 486 731 745 1169 1914 281 259 540
3 Cianjur 951 10 961 0 0 0 1071 66 1137 101 71 172 1616 253 1869
4 Purwakarta 386 131 517 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 98 98
5 Bandung Utara 86 59 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bandung selatan 42 341 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Garut 93 195 288 0 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tasikmalaya 182 310 492 181 20 201 150 78 228 207 18 225 45 7 52
9 Ciamis 305 90 395 620 0 620 717 0 717 1297 277 1574 1736 476 2212
10 Kuningan 210 55 265 13 0 13 0 0 0 81 116 197 199 29 228
11 Majalengka 0 153 153 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0
12 Indramayu 0 0 0 221 0 221 891 0 891 715 0 715 1477 0 1477
13 Sumedang 1121 60 1181 293 0 293 1711 0 1711 490 56 546 1422 45 1467
C. KEGIATAN TEBANGAN TANPA HASIL                                
1 Bogor 0 0 0 0 563 563 0 0 0 0 415 415 0 579 579
2 Sukabumi 0 568 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241
3 Cianjur 128 0 128 25 0 25 0 0 0 218 147 365 75 101 176
4 Purwakarta 256 93 349 95 17 112 314 95 409 0 228 228 267 460 727
5 Bandung Utara 0 6 6 431 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 04.02. Perkembangan Luas  Kegiatan Perawatan di Provinsi Jawa Barat (lanjutan…)
No Kegiatan 2002 2003 2004 2005 2006
KPH Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml Jati Rimba Jml
6 Bandung selatan 0 0 0 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Garut 18 677 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tasikmalaya 20 124 144 45 0 45 0 0 0 0 0 0 141 0 141
9 Ciamis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 152
10 Kuningan 0 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 29 627
11 Majalengka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Indramayu 43 0 43 270 0 270 0 0 0 0 0 0 862 0 862
13 Sumedang 926 79 1005 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 45 45
D. Kegiatan Pemeliharaan 4-5 tahun                                
1 Bogor 0 2155 2155 0 2555 2555 0 1761 1761 0 1449 1449 0 1116 1116
2 Sukabumi 0 0 0 408 1747 2155 1122 1632 2754 1204 2449 3653 507 1584 2091
3 Cianjur 1360 1648 3008 420 1552 1972 943 2010 2953 1154 2231 3385 1164 2312 3476
4 Purwakarta 860 2590 3450 947 3252 4199 314 0 314 1125 1971 3096 1636 2350 3986
5 Bandung Utara 209 514 723 177 896 1073 0 0 0 474 984 1458 1121 1581 2702
6 Bandung selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 1940 2065
7 Garut 0 1008 1008 5 523 528 195 1273 1468 102 870 972 608 3220 3828
8 Tasikmalaya 230 424 654 721 1273 1994 532 1339 1871 1941 1434 3375 665 1021 1686
9 Ciamis 251 82 333 344 177 521 0 0 0 630 707 1337 771 843 1614
10 Kuningan 503 537 1040 1172 1089 2261 0 0 0 1219 752 1971 1067 617 1684
11 Majalengka 0 1372 1372 0 1129 1129 0 698 698 0 378 378 166 1453 1619
12 Indramayu 1652 0 1652 502 95 597 0 0 0 768 207 975 1032 222 1254
13 Sumedang 1385 536 1921 1417 619 2036 1594 564 2158 1947 571 2518 2164 1102 3266
Provinsi Jawa Barat                                 
q Tunjuk tolet 6791 4558 11349 5930 4252 10182 6193 2310 8503 4483 2963 7446 9544 3141 12685
q Tebangan dengan hasil 3522 2048 5570 1469 1125 2594 4785 1321 6106 3636 1932 5568 6776 1795 8571
q Tebangan tanpa hasil 3393 1650 3041 3035 644 1676 2318 95 409 2223 790 1008 4101 1455 3550
q Pemeliharaan 4-5 th 6450 10866 17316 6113 14907 21020 4700 9277 13977 10564 14003 24567 11026 19361 30387