Tabel 07.04. Perkembangan Profile Data Kependidikan Provinsi Jawa Barat
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group 0 0 0 0 0 0 0 0 133
b. Taman Kanak-kanak 2653 2583 2765 2753 2842 2786 2866 2695 2821
c. Sekolah Dasar 25072 24898 24494 24403 24378 24076 23485 20138 19009
d. Sekolah Lanjutan Pertama 3363 3316 3200 3514 3666 3726 4003 2117 2272
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1561 1593 1510 1620 1775 1837 1987 944 812
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Play group 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Taman Kanak-kanak 7673 7158 8595 9894 10283 10191 8521 10019 7789
c. Sekolah Dasar 168525 169279 164982 169399 100094 99041 165805 144093 178599
d. Sekolah Lanjutan Pertama 67526 62412 75049 68223 69796 78534 80270 53377 23289
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 43454 41390 45964 46664 51032 50338 53525 27772 23015
3 Jumlah Pelajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Play group 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Taman Kanak-kanak 112547 113878 119741 134479 125196 123425 134894 117397 94892
c. Sekolah Dasar 4728374 4530293 4537801 4563773 4582678 4777188 6511846 3897929 6682815
d. Sekolah Lanjutan Pertama 1163661 1141088 1414139 808033 1333247 1376031 1500831 955304 1025199
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 587325 593900 617010 681366 787465 762347 721852 419226 462660
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.01. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Bogor
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 290 166 304 295 295 295 216 121 284
c. Sekolah Dasar 2807 2629 2636 2609 2625 2610 2527 1642 1558
d. Sekolah Lanjutan Pertama 482 429 388 414 438 529 512 210 196
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 183 146 158 169 229 232 225 81 62
Tabel 07.04.01. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Bogor (lanjutan…)
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 946 354 985 1227 1320 1320 560 808 1029
c. Sekolah Dasar 17733 13862 16547 16507 8981 10047 11723 10004 11327
d. Sekolah Lanjutan Pertama 7785 7537 16442 5939 6049 8830 7055 4808 2332
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3937 3029 6818 3714 5330 4397 2879 1443 1368
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 14949 6313 16710 16332 16041 16041 11197 4949 9639
c. Sekolah Dasar 701790 597492 621816 629054 619352 619027 519411 440701 457822
d. Sekolah Lanjutan Pertama 142175 139730 222717 54978 164423 161640 127001 87395 83329
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 49854 37035 50910 50502 74326 75352 52809 22222 21184
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.02. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Sukabumi
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 72 68 76 76 76 76 90 96 93
c. Sekolah Dasar 1646 1586 1588 1575 1568 1566 1477 1178 1148
d. Sekolah Lanjutan Pertama 204 212 121 225 228 236 251 117 196
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 68 73 72 75 84 88 87 33 62
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 218 172 175 215 203 203 243 289 331
c. Sekolah Dasar 9337 9373 9073 8585 3602 4297 8430 6844 6495
d. Sekolah Lanjutan Pertama 3214 2211 2211 3589 3166 3376 4081 2350 2332
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1342 1465 1465 1538 1538 1667 2235 822 1368
Tabel 07.04.02. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Sukabumi (lanjutan …)
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 2396 2183 2183 2533 1507 1507 3098 3844 4505
c. Sekolah Dasar 285168 276292 276292 274177 266512 238762 379481 245993 246203
d. Sekolah Lanjutan Pertama 50290 71287 71287 28773 60855 62596 67172 44752 46210
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 15828 21017 21017 19819 24347 23894 31848 11855 14070
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.03. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Cianjur
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 84 84 79 86 85 85 85 94 101
c. Sekolah Dasar 1512 1511 1513 1511 1498 1498 1498 1244 1222
d. Sekolah Lanjutan Pertama 129 128 129 130 149 156 158 95 90
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 47 107 46 50 50 53 55 35 33
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 245 242 242 300 300 300 300 808 351
c. Sekolah Dasar 8818 8895 8927 8924 5435 6044 4926 8660 7105
d. Sekolah Lanjutan Pertama 2277 2088 2443 2135 2732 3206 2478 2499 755
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1307 1014 1198 1224 1301 1393 1366 463 927
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 2894 3027 3027 9627 3078 3078 3592 4949 3499
c. Sekolah Dasar 266678 272078 269492 270630 283673 278126 268910 253060 251004
d. Sekolah Lanjutan Pertama 40510 51435 64040 63350 53125 52880 136311 44154 39456
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 18257 19397 12460 20751 24154 23586 24091 12962 13927
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.04. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Bandung
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 204 330 230 231 230 230 286 290 35
c. Sekolah Dasar 2913 2922 2398 2891 2910 2908 1533 2600 2070
d. Sekolah Lanjutan Pertama 392 369 308 354 366 365 420 278 239
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 172 168 176 163 160 194 188 104 99
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 671 1082 739 768 926 926 1019 1173 97
c. Sekolah Dasar 20328 20010 20137 20082 10466 11496 10789 19787 15013
d. Sekolah Lanjutan Pertama 9406 7540 7612 8007 8007 9635 10460 7139 2847
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 4791 3871 5245 5260 5236 5407 5400 3590 2734
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 10099 15485 11345 13673 13578 13578 15212 15734 1278
c. Sekolah Dasar 522972 512346 505034 505278 510441 506627 283799 522787 470659
d. Sekolah Lanjutan Pertama 139910 124262 166637 146681 159430 158223 208393 71508 114466
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 68313 90811 65904 67681 70386 73171 10062 50167 37511
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.05. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Garut
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 108 91 144 101 101 101 98 129 121
c. Sekolah Dasar 1677 1706 1732 1717 1713 1715 1699 1538 1532
d. Sekolah Lanjutan Pertama 226 222 160 232 235 236 246 117 130
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 102 96 71 105 107 108 104 43 37
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 282 222 239 379 291 291 273 382 426
c. Sekolah Dasar 10833 10751 10849 10639 6198 6256 10337 9519 9281
d. Sekolah Lanjutan Pertama 4600 3907 3707 3364 3544 3801 5183 3285 1403
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2475 2308 1451 2573 3952 4198 2751 1175 1131
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 3507 3374 2971 2945 2908 2989 3452 4381 4126
c. Sekolah Dasar 275141 307081 278792 277624 281232 493731 293078 248238 286172
d. Sekolah Lanjutan Pertama 65849 70233 73565 26483 73553 72005 61797 44752 55387
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 27888 27029 33704 31906 76772 38197 35190 20782 17931
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.06. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Tasikmalaya
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 140 142 153 154 153 153 155 160 141
c. Sekolah Dasar 1594 1599 1602 1608 1599 1599 1594 1366 1095
d. Sekolah Lanjutan Pertama 221 232 235 246 254 260 262 127 101
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 101 88 91 97 95 102 100 45 25
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 428 427 427 660 559 559 404 438 423
c. Sekolah Dasar 12464 12601 12000 12361 7771 8241 23108 11274 7933
d. Sekolah Lanjutan Pertama 4642 3089 4837 5060 5384 5399 5649 3470 580
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2662 2341 3475 3415 2952 3085 3126 1459 683
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 5089 5210 5327 3273 3061 3061 3435 6500 4622
c. Sekolah Dasar 268951 266463 264598 258849 249589 248795 262195 233824 180408
d. Sekolah Lanjutan Pertama 63621 71372 62072 30176 77626 77526 79376 56317 35122
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 30220 31557 34861 32567 38751 39979 40668 21141 8834
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.07. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Ciamis
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 252 228 269 261 261 261 278 289 193
c. Sekolah Dasar 1441 1444 1435 1455 1543 1434 1421 1172 1066
d. Sekolah Lanjutan Pertama 186 189 250 240 209 209 211 97 95
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 72 62 73 74 74 74 81 30 26
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 632 505 759 1009 759 759 639 750 490
c. Sekolah Dasar 11365 15287 12470 15017 11669 8273 10552 8517 8951
d. Sekolah Lanjutan Pertama 3988 4547 4198 4112 4110 4299 2507 2643 462
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1943 1835 2683 2217 2060 2141 2042 967 905
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 6620 5948 6145 7045 6969 6969 7786 4875 4976
c. Sekolah Dasar 192835 191598 242849 191617 187801 184532 189187 162607 146947
d. Sekolah Lanjutan Pertama 55948 39459 78498 26588 63286 61905 62021 45201 39843
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 19080 21741 19435 24501 25736 25875 27113 14329 12274
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.08. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Kuningan
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 183 104 112 108 114 114 115 121 115
c. Sekolah Dasar 800 800 805 805 809 798 801 708 705
d. Sekolah Lanjutan Pertama 91 93 104 100 105 92 108 62 69
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 42 38 43 43 48 51 54 22 24
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 217 228 114 418 333 333 258 369 319
c. Sekolah Dasar 5935 5946 5989 5913 3606 3887 5373 5059 5399
d. Sekolah Lanjutan Pertama 1888 1091 1798 2411 2253 2099 1721 1575 286
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1387 1063 1068 1165 1376 1406 1490 564 667
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 3104 3106 3352 3361 3361 3361 3465 3726 3520
c. Sekolah Dasar 141159 153909 132621 133360 117220 125905 121928 113358 112253
d. Sekolah Lanjutan Pertama 40419 24036 46135 14377 41135 44552 45182 33818 32376
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 18622 18568 21049 21966 23425 23795 26541 12800 17065
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.09. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Cirebon
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 105 103 104 109 109 109 113 116 86
c. Sekolah Dasar 1388 1081 1086 1072 1053 1062 1045 925 929
d. Sekolah Lanjutan Pertama 178 161 172 172 186 178 118 98 113
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 71 74 78 84 86 90 94 64 41
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 273 255 273 372 322 322 525 369 306
c. Sekolah Dasar 9150 8013 7956 7868 3788 4076 7749 6483 7123
d. Sekolah Lanjutan Pertama 3871 4329 3579 3751 3748 4153 4440 2295 1255
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2116 1773 2175 2290 1770 1806 2383 928 1154
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 4506 4536 4536 5035 4939 4939 3449 5492 4168
c. Sekolah Dasar 313348 278391 279150 286972 278890 276942 274134 271878 248206
d. Sekolah Lanjutan Pertama 62344 69223 25717 25227 102964 104623 68461 76799 61141
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 27090 23744 32312 36128 38628 38687 32123 17084 17065
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.10. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Majalengka
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 168 163 168 168 169 113 172 169 65
c. Sekolah Dasar 883 952 911 911 908 908 909 743 831
d. Sekolah Lanjutan Pertama 90 105 108 112 124 116 128 63 57
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 44 42 43 43 52 53 48 18 18
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 362 330 498 435 363 271 326 333 205
c. Sekolah Dasar 6282 6346 6340 6117 3542 3799 8671 5635 6014
d. Sekolah Lanjutan Pertama 1891 1798 1822 2586 2704 2514 2509 1654 147
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1137 1104 957 1234 1295 613 2081 1521 639
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 4700 4428 2843 4948 4948 3097 16561 5065 1871
c. Sekolah Dasar 145688 140735 15120 133193 135698 134864 132607 126052 127674
d. Sekolah Lanjutan Pertama 34500 29665 40363 10102 39949 92748 43233 33456 29204
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 12806 13144 14717 18733 16493 17273 19380 10736 11013
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.11. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Sumedang
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group 133
b. Taman Kanak-kanak 100 108 96 113 113 113 130 138 615
c. Sekolah Dasar 678 678 678 678 675 645 673 622 615
d. Sekolah Lanjutan Pertama 90 106 115 118 117 107 110 74 74
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 39 42 46 46 47 47 49 21 18
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 238 270 372 539 271 271   401 411
c. Sekolah Dasar 6192 6180 6227 6052 3573 3796 5849 5523 5596
d. Sekolah Lanjutan Pertama 1821 1680 1894 2269 2254 2276 2507 1853 412
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1135 1132 860 1474 1479 1468 1489 725 639
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 2856 3078 3055 3093 3097 3097 3511 3881 3502
c. Sekolah Dasar 107396 109094 109133 106052 106613 107554 112425 110446 112111
d. Sekolah Lanjutan Pertama 35530 40875 42490 10674 40251 38372 42929 35019 36131
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 13943 16180 18662 21194 21657 21784 25631 12051 9908
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.12. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Indramayu
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 114 115 116 122 122 122 122 140 126
c. Sekolah Dasar 1202 1203 1214 1199 1191 1191 1199 1009 971
d. Sekolah Lanjutan Pertama 141 151 160 174 158 160 161 105 79
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 57 57 60 62 62 64 56 38 21
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 247 258 258 385 285 285 300 381 360
c. Sekolah Dasar 7251 7155 6988 7050 2629 2785 9224 6183 6221
d. Sekolah Lanjutan Pertama 2539 1940 2501 2469 2780 3152 3306 2342 706
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1144 987 853 986 1229 1268 1601 1579 490
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 3985 3874 3874 4468 4126 4125 4247 5448 4639
c. Sekolah Dasar 218974 208033 237421 205474 215700 214814 2139000 201037 203998
d. Sekolah Lanjutan Pertama 46184 52219 47547 17460 56339 58789 64059 47917 33054
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 15188 15969 19228 19950 22079 22526 23775 14906 7770
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.13. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Subang
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 52 50 61 61 61 61 53 65 52
c. Sekolah Dasar 1173 1178 1174 1159 1120 1115 1043 917 856
d. Sekolah Lanjutan Pertama 118 114 117 118 118 121 129 72 70
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 37 41 43 48 49 57 58 27 21
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 148 113 126 284 232 232 136 229 206
c. Sekolah Dasar 6853 6696 6742 6662 4213 3430 6061 5663 5372
d. Sekolah Lanjutan Pertama 1905 1814 2346 2010 2027 2507 2182 1396 577
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 994 765 1133 1270 1333 1401 1495 592 628
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 1920 1748 1795 1949 1883 1883 1793 2073 2191
c. Sekolah Dasar 162794 84768 157771 150622 150444 149954 161691 15561 146958
d. Sekolah Lanjutan Pertama 40751 47534 52561 19391 43956 41230 48371 40454 41616
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 14097 15743 17230 20988 20615 20614 22680 12663 124045
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.14. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Purwakarta
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 37 35 35 36 36 36 36 42 49
c. Sekolah Dasar 594 593 594 550 523 523 487 464 448
d. Sekolah Lanjutan Pertama 47 49 53 55 76 76 65 38 41
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 29 28 28 32 36 37 32 12 16
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 96 66 148 133 95 95 95 86 191
c. Sekolah Dasar 3430 3370 3366 3369 1471 1412 3328 4126 6825
d. Sekolah Lanjutan Pertama 936 845 1114 1311 1458 1466 1287 1108 287
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 783 675 980 937 955 956 1085 412 400
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 1236 1664 1349 1323 1323 1323 1323 1596 2075
c. Sekolah Dasar 99861 92774 96641 97412 92789 92614 97173 93019 792032
d. Sekolah Lanjutan Pertama 21769 24507 29924 7954 34601 34883 27911 23769 24026
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 12350 12061 14498 17364 17071 16877 17207 7536 8519
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.15. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Karawang
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 31 27 34 36 36 36 36 42  
c. Sekolah Dasar 1503 1513 1524 1235 1221 1223 1282 1075 1030
d. Sekolah Lanjutan Pertama 99 103 123 122 121 122 130 80 90
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 47 56 54 57 59 56 71 27 28
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 101 92 157 179 202 202 202 186  
c. Sekolah Dasar 8245 8380 8283 8283 5920 3547 6985 6331 12646
d. Sekolah Lanjutan Pertama 1966 1980 2471 2643 2795 2856 2994 1977 1124
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 1323 1099 1466 1519 1928 1513 2179 688 1132
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 1567 1463 1578 1903 1849 1849 1894 2697  
c. Sekolah Dasar 266562 246445 248537 232180 232663 233443 241624 212278 445894
d. Sekolah Lanjutan Pertama 45584 53783 65149 61952 38633 35762 63805 56800 62238
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 20000 21708 25059 27244 28889 29102 33143 16499 15583
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.16. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kab. Bekasi
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 283 294 316 336 373 373 374 134 123
c. Sekolah Dasar 1510 1539 1571 1407 1488 1354 1374 729 720
d. Sekolah Lanjutan Pertama 249 241 251 251 333 310 267 53 90
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 113 106 92 92 144 149 159 16 40
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 1036 980 1268 361 1617 1617 1617 568 72
c. Sekolah Dasar 9696 9696 9500 9820 6007 5808 10228 5002 10240
d. Sekolah Lanjutan Pertama 5086 6761 5705 5228 6150 6990 5824 1322 1094
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2553 2293 2183 2192 3201 3662 4460 742 1132
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 16556 27786 21595 22872 22872 22872 22872 8091 6552
c. Sekolah Dasar 408569 395378 415712 417649 432095 413213 433082 224465 451064
d. Sekolah Lanjutan Pertama 98861 79462 127835 128105 102165 101347 122879 40892 52044
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 35613 36687 43269 43349 55755 58319 63440 12326 15583
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.17. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kota Bogor
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 57 92 91 94 99 99 98 110 20
c. Sekolah Dasar 197 343 343 385 383 381 782 311 300
d. Sekolah Lanjutan Pertama 63 92 89 103 111 113 107 94 76
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 58 99 47 79 84 86 96 48 19
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 225 630 369 448 712 712   559 72
c. Sekolah Dasar 1993 3157 432 3118 1779 2133 3592 2855 6368
d. Sekolah Lanjutan Pertama 1524 1736 2159 3782 1822 2248 2589 2151 977
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2117 1866 1563 2760 2729 2758 3184 1541 419
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 4415 6318 5721 6586 6453 6453   6927 1273
c. Sekolah Dasar 47805 91879 91521 98345 98581 97907 101498 96726 190280
d. Sekolah Lanjutan Pertama 31676 4370 44549 8003 41653 38005 39609 37882 30810
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 38219 34887 23290 50558 36522 37319 53242 22712 5955
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.18. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kota Sukabumi
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 25 28 30 35 36 36 13 36  
c. Sekolah Dasar 130 191 191 204 200 200 181 142 128
d. Sekolah Lanjutan Pertama 32 31 39 39 46 46 47 33 37
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 30 30 36 50 50 39 53 16 16
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 109 123 157 191 213 213 28 188  
c. Sekolah Dasar 963 1371 1452 1430 644 784 1575 3497 2464
d. Sekolah Lanjutan Pertama 652 584 1032 849 2081 2080 916 688 203
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 863 828 1005 1538 1325 1280 875 476 410
3 Jumlah Pelajar                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 1447 1441 1746 1885 1885 1885 1046 2570  
c. Sekolah Dasar 19417 31320 30728 32309 32184 69255 33266 30327 62240
d. Sekolah Lanjutan Pertama 12292 11766 14279 3146 14045 13963 13907 11837 15803
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 13179 10029 16931 21519 42639 40607 21061 7710 7286
Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka, BPS Tahun 1990-2000
Tabel 07.04.19. Perkembangan Profile Data Kependidikan Kota Bandung
No. DATA  
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
1 Jumlah sekolah ( 000 buah)                  
a. Play group                  
b. Taman Kanak-kanak 311 318 310 289 330 330 348 354 186
c. Sekolah Dasar 1235 1241 1234 1167 1161 1156 1091 983 929
d. Sekolah Lanjutan Pertama 279 243 228 262 247 249 249 212 170
e. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 208 202 210 210 220 219 231 135 120
2 Jumlah tenaga pengajar (000 orang)                  
